![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
Dimension | Optics | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Color | Cod. EL | Cod. DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196x553 | 20° | 90 | 3000 | 60 | 7575 | 6486 | B | LT1559W11B | LT1559W12B |
196x553 | 40° | 90 | 3000 | 60 | 7575 | 6493 | B | LT1559W31B | LT1559W32B |
196x553 | 60° | 90 | 3000 | 60 | 7575 | 6518 | B | LT1559W51B | LT1559W52B |
196x553 | 20° | 90 | 4000 | 60 | 8550 | 7320 | B | LT1559N11B | LT1559N12B |
196x553 | 40° | 90 | 4000 | 60 | 8550 | 7329 | B | LT1559N31B | LT1559N32B |
196x553 | 60° | 90 | 4000 | 60 | 8550 | 7356 | B | LT1559N51B | LT1559N52B |
196x553 | 20° | 90 | 3000 | 96 | 11325 | 9696 | B | LT1859W11B | LT1859W12B |
196x553 | 40° | 90 | 3000 | 96 | 11325 | 9707 | B | LT1859W31B | LT1859W32B |
196x553 | 60° | 90 | 3000 | 96 | 11325 | 9744 | B | LT1859W51B | LT1859W52B |
196x553 | 20° | 90 | 4000 | 96 | 12750 | 10916 | B | LT1859N11B | LT1859N12B |
196x553 | 40° | 90 | 4000 | 96 | 12750 | 10928 | B | LT1859N31B | LT1859N32B |
196x553 | 60° | 90 | 4000 | 96 | 12750 | 10970 | B | LT1859N51B | LT1859N52B |
196x553 | 20° | 90 | 3000 | 165 | 17550 | 15026 | B | LT1149W11B | LT1149W12B |
196x553 | 40° | 90 | 3000 | 165 | 17550 | 15043 | B | LT1149W31B | LT1149W32B |
196x553 | 60° | 90 | 3000 | 165 | 17550 | 15100 | B | LT1149W51B | LT1149W52B |
196x553 | 20° | 90 | 4000 | 165 | 19800 | 16952 | B | LT1149N11B | LT1149N12B |
196x553 | 40° | 90 | 4000 | 165 | 19800 | 16971 | B | LT1149N31B | LT1149N32B |
196x553 | 60° | 90 | 4000 | 165 | 19800 | 17036 | B | LT1149N51B | LT1149N52B |
196x553 | 20° | 90 | 3000 | 60 | 7575 | 6486 | N | LT1559W11N | LT1559W12N |
196x553 | 40° | 90 | 3000 | 60 | 7575 | 6493 | N | LT1559W31N | LT1559W32N |
196x553 | 60° | 90 | 3000 | 60 | 7575 | 6518 | N | LT1559W51N | LT1559W52N |
196x553 | 20° | 90 | 4000 | 60 | 8550 | 7320 | N | LT1559N11N | LT1559N12N |
196x553 | 40° | 90 | 4000 | 60 | 8550 | 7329 | N | LT1559N31N | LT1559N32N |
196x553 | 60° | 90 | 4000 | 60 | 8550 | 7356 | N | LT1559N51N | LT1559N52N |
196x553 | 20° | 90 | 3000 | 96 | 11325 | 9696 | N | LT1859W11N | LT1859W12N |
196x553 | 40° | 90 | 3000 | 96 | 11325 | 9707 | N | LT1859W31N | LT1859W32N |
196x553 | 60° | 90 | 3000 | 96 | 11325 | 9744 | N | LT1859W51N | LT1859W52N |
196x553 | 20° | 90 | 4000 | 96 | 12750 | 10916 | N | LT1859N11N | LT1859N12N |
196x553 | 40° | 90 | 4000 | 96 | 12750 | 10928 | N | LT1859N31N | LT1859N32N |
196x553 | 60° | 90 | 4000 | 96 | 12750 | 10970 | N | LT1859N51N | LT1859N52N |
196x553 | 20° | 90 | 3000 | 165 | 17550 | 15026 | N | LT1149W11N | LT1149W12N |
196x553 | 40° | 90 | 3000 | 165 | 17550 | 15043 | N | LT1149W31N | LT1149W32N |
196x553 | 60° | 90 | 3000 | 165 | 17550 | 15100 | N | LT1149W51N | LT1149W52N |
196x553 | 20° | 90 | 4000 | 165 | 19800 | 16952 | N | LT1149N11N | LT1149N12N |
196x553 | 40° | 90 | 4000 | 165 | 19800 | 16971 | N | LT1149N31N | LT1149N32N |
196x553 | 60° | 90 | 4000 | 165 | 19800 | 17036 | N | LT1149N51N | LT1149N52N |
Mountings:
Built-in installation
Light emission:
Direct
Symmetric
Body
In die-cast aluminum powder painted
Optical device
Interchangeable anodized aluminum reflector
• Spot: 20°
• Wide Flood: 40°
• Very wide Flood: 60°
Light source:
LED
CRI ≥ 90
3000K
4000K
Color tolerance: 2 - MacAdam (2 SDCM)
Lifetime: 50000 hours - L80B10
Wiring:
Class I
Power supply 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
Performance:
• Degree of protection: IP20
Marks:
CE
Regulations:
EN 60598-1
EN 60598-2-2
EN 60598-2-5
Photobiological safety of lamps and lamp system:
EN 62471
IEC/TR 62778
Exempt risk - GR 0
Directives:
2014/35/UE
2014/30/UE
VERSIONS ON REQUEST
• DALI dimmable electronic ballast