![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
Dimension | Optics | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Color | Cod. EL | Cod. DALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196x196 | 20° | 90 | 3000 | 20 | 2525 | 2162 | B | LS1559W11B | LS1559W12B |
196x196 | 40° | 90 | 3000 | 20 | 2525 | 2164 | B | LS1559W31B | LS1559W32B |
196x196 | 60° | 90 | 3000 | 20 | 2525 | 2173 | B | LS1559W51B | LS1559W52B |
196x196 | 20° | 90 | 4000 | 20 | 2850 | 2440 | B | LS1559N11B | LS1559N12B |
196x196 | 40° | 90 | 4000 | 20 | 2850 | 2443 | B | LS1559N31B | LS1559N32B |
196x196 | 60° | 90 | 4000 | 20 | 2850 | 2452 | B | LS1559N51B | LS1559N52B |
196x196 | 20° | 90 | 3000 | 32 | 3775 | 3232 | B | LS1859W11B | LS1859W12B |
196x196 | 40° | 90 | 3000 | 32 | 3775 | 3236 | B | LS1859W31B | LS1859W32B |
196x196 | 60° | 90 | 3000 | 32 | 3775 | 3248 | B | LS1859W51B | LS1859W52B |
196x196 | 20° | 90 | 4000 | 32 | 4250 | 3639 | B | LS1859N11B | LS1859N12B |
196x196 | 40° | 90 | 4000 | 32 | 4250 | 3643 | B | LS1859N31B | LS1859N32B |
196x196 | 60° | 90 | 4000 | 32 | 4250 | 3657 | B | LS1859N51B | LS1859N52B |
196x196 | 20° | 90 | 3000 | 55 | 5850 | 5009 | B | LS1149W11B | LS1149W12B |
196x196 | 40° | 90 | 3000 | 55 | 5850 | 5014 | B | LS1149W31B | LS1149W32B |
196x196 | 60° | 90 | 3000 | 55 | 5850 | 5033 | B | LS1149W51B | LS1149W52B |
196x196 | 20° | 90 | 4000 | 55 | 6600 | 5651 | B | LS1149N11B | LS1149N12B |
196x196 | 40° | 90 | 4000 | 55 | 6600 | 5657 | B | LS1149N31B | LS1149N32B |
196x196 | 60° | 90 | 4000 | 55 | 6600 | 5679 | B | LS1149N51B | LS1149N52B |
196x196 | 20° | 90 | 3000 | 20 | 2525 | 2162 | N | LS1559W11N | LS1559W12N |
196x196 | 40° | 90 | 3000 | 20 | 2525 | 2164 | N | LS1559W31N | LS1559W32N |
196x196 | 60° | 90 | 3000 | 20 | 2525 | 2173 | N | LS1559W51N | LS1559W52N |
196x196 | 20° | 90 | 4000 | 20 | 2850 | 2440 | N | LS1559N11N | LS1559N12N |
196x196 | 40° | 90 | 4000 | 20 | 2850 | 2443 | N | LS1559N31N | LS1559N32N |
196x196 | 60° | 90 | 4000 | 20 | 2850 | 2452 | N | LS1559N51N | LS1559N52N |
196x196 | 20° | 90 | 3000 | 32 | 3775 | 3232 | N | LS1859W11N | LS1859W12N |
196x196 | 40° | 90 | 3000 | 32 | 3775 | 3236 | N | LS1859W31N | LS1859W32N |
196x196 | 60° | 90 | 3000 | 32 | 3775 | 3248 | N | LS1859W51N | LS1859W52N |
196x196 | 20° | 90 | 4000 | 32 | 4250 | 3639 | N | LS1859N11N | LS1859N12N |
196x196 | 40° | 90 | 4000 | 32 | 4250 | 3643 | N | LS1859N31N | LS1859N32N |
196x196 | 60° | 90 | 4000 | 32 | 4250 | 3657 | N | LS1859N51N | LS1859N52N |
196x196 | 20° | 90 | 3000 | 55 | 5850 | 5009 | N | LS1149W11N | LS1149W12N |
196x196 | 40° | 90 | 3000 | 55 | 5850 | 5014 | N | LS1149W31N | LS1149W32N |
196x196 | 60° | 90 | 3000 | 55 | 5850 | 5033 | N | LS1149W51N | LS1149W52N |
196x196 | 20° | 90 | 4000 | 55 | 6600 | 5651 | N | LS1149N11N | LS1149N12N |
196x196 | 40° | 90 | 4000 | 55 | 6600 | 5657 | N | LS1149N31N | LS1149N32N |
196x196 | 60° | 90 | 4000 | 55 | 6600 | 5679 | N | LS1149N51N | LS1149N52N |
Mountings:
Built-in installation
Light emission:
Direct
Symmetric
Body
In die-cast aluminum powder painted
Optical device
Interchangeable anodized aluminum reflector
• Spot: 20°
• Wide Flood: 40°
• Very wide Flood: 60°
Light source:
LED
CRI ≥ 90
3000K
4000K
Color tolerance: 2 - MacAdam (2 SDCM)
Lifetime: 50000 hours - L80B10
Wiring:
Class I
Power supply 220 ~ 240 V / 50-60 Hz
Performance:
• Degree of protection: IP20
Marks:
CE
Regulations:
EN 60598-1
EN 60598-2-2
EN 60598-2-5
Photobiological safety of lamps and lamp system:
EN 62471
IEC/TR 62778
Exempt risk - GR 0
Directives:
2014/35/UE
2014/30/UE
VERSIONS ON REQUEST
• DALI dimmable electronic ballast