![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reset
Dimension | Optics | CRI | K | Watt | Lumen In | Lumen Out | Color | Cod. EL | Cod. DALI | Cod. EM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89x1135 | OP | 80 | 3000 | 23 | 3927 | 2246 | B | 97543WW1135E0B | 97543WW1135DDB | - |
89x1135 | OP | 80 | 4000 | 23 | 4134 | 2364 | B | 97543NW1135E0B | 97543NW1135DDB | - |
89x1415 | OP | 80 | 3000 | 26 | 4582 | 2620 | B | 97543WW1415E0B | 97543WW1415DDB | 97543WW1415EMB |
89x1415 | OP | 80 | 4000 | 26 | 4823 | 2758 | B | 97543NW1415E0B | 97543NW1415DDB | 97543NW1415EMB |
89x1695 | OP | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 2994 | B | 97543WW1695E0B | 97543WW1695DDB | 97543WW1695EMB |
89x1695 | OP | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3152 | B | 97543NW1695E0B | 97543NW1695DDB | 97543NW1695EMB |
89x1975 | OP | 80 | 3000 | 41 | 7200 | 4117 | B | 97543WW1975E0B | 97543WW1975DDB | 97543WW1975EMB |
89x1975 | OP | 80 | 4000 | 41 | 7579 | 4334 | B | 97543NW1975E0B | 97543NW1975DDB | 97543NW1975EMB |
89x2255 | OP | 80 | 3000 | 45 | 7854 | 4491 | B | 97543WW2255E0B | 97543WW2255DDB | 97543WW2255EMB |
89x2255 | OP | 80 | 4000 | 45 | 8268 | 4728 | B | 97543NW2255E0B | 97543NW2255DDB | 97543NW2255EMB |
89x1135 | OP | 80 | 3000 | 33 | 5361 | 3066 | B | 97545WW1135E0B | 97545WW1135DDB | - |
89x1135 | OP | 80 | 4000 | 33 | 5643 | 3227 | B | 97545NW1135E0B | 97545NW1135DDB | - |
89x1415 | OP | 80 | 3000 | 38 | 6255 | 3577 | B | 97545WW1415E0B | 97545WW1415DDB | 97545WW1415EMB |
89x1415 | OP | 80 | 4000 | 38 | 6584 | 3765 | B | 97545NW1415E0B | 97545NW1415DDB | 97545NW1415EMB |
89x1695 | OP | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 4088 | B | 97545WW1695E0B | 97545WW1695DDB | 97545WW1695EMB |
89x1695 | OP | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 4303 | B | 97545NW1695E0B | 97545NW1695DDB | 97545NW1695EMB |
89x1975 | OP | 80 | 3000 | 60 | 9829 | 5621 | B | 97545WW1975E0B | 97545WW1975DDB | 97545WW1975EMB |
89x1975 | OP | 80 | 4000 | 60 | 10346 | 5916 | B | 97545NW1975E0B | 97545NW1975DDB | 97545NW1975EMB |
89x2255 | OP | 80 | 3000 | 66 | 10722 | 6131 | B | 97545WW2255E0B | 97545WW2255DDB | 97545WW2255EMB |
89x2255 | OP | 80 | 4000 | 66 | 11286 | 6454 | B | 97545NW2255E0B | 97545NW2255DDB | 97545NW2255EMB |
89x1135 | OP | 80 | 3000 | 45 | 7857 | 4493 | B | 9754PWW1135E0B | 9754PWW1135DDB | - |
89x1135 | OP | 80 | 4000 | 45 | 8271 | 4730 | B | 9754PNW1135E0B | 9754PNW1135DDB | - |
89x1415 | OP | 80 | 3000 | 53 | 9166 | 5242 | B | 9754PWW1415E0B | 9754PWW1415DDB | 9754PWW1415EMB |
89x1415 | OP | 80 | 4000 | 53 | 9649 | 5518 | B | 9754PNW1415E0B | 9754PNW1415DDB | 9754PNW1415EMB |
89x1695 | OP | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 5991 | B | 9754PWW1695E0B | 9754PWW1695DDB | 9754PWW1695EMB |
89x1695 | OP | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 6306 | B | 9754PNW1695E0B | 9754PNW1695DDB | 9754PNW1695EMB |
89x1975 | OP | 80 | 3000 | 83 | 14404 | 8237 | B | 9754PWW1975E0B | 9754PWW1975DDB | 9754PWW1975EMB |
89x1975 | OP | 80 | 4000 | 83 | 15163 | 8671 | B | 9754PNW1975E0B | 9754PNW1975DDB | 9754PNW1975EMB |
89x2255 | OP | 80 | 3000 | 90 | 15714 | 8986 | B | 9754PWW2255E0B | 9754PWW2255DDB | 9754PWW2255EMB |
89x2255 | OP | 80 | 4000 | 90 | 16542 | 9460 | B | 9754PNW2255E0B | 9754PNW2255DDB | 9754PNW2255EMB |
89x1135 | OP | 90 | 3000 | 23 | 3309 | 1892 | B | 9754903WW1135E0B | 9754903WW1135DDB | - |
89x1135 | OP | 90 | 4000 | 23 | 3486 | 1994 | B | 9754903NW1135E0B | 9754903NW1135DDB | - |
89x1415 | OP | 90 | 3000 | 26 | 3860 | 2207 | B | 9754903WW1415E0B | 9754903WW1415DDB | 9754903WW1415EMB |
89x1415 | OP | 90 | 4000 | 26 | 4067 | 2326 | B | 9754903NW1415E0B | 9754903NW1415DDB | 9754903NW1415EMB |
89x1695 | OP | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 2523 | B | 9754903WW1695E0B | 9754903WW1695DDB | 9754903WW1695EMB |
89x1695 | OP | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 2658 | B | 9754903NW1695E0B | 9754903NW1695DDB | 9754903NW1695EMB |
89x1975 | OP | 90 | 3000 | 41 | 6066 | 3469 | B | 9754903WW1975E0B | 9754903WW1975DDB | 9754903WW1975EMB |
89x1975 | OP | 90 | 4000 | 41 | 6391 | 3655 | B | 9754903NW1975E0B | 9754903NW1975DDB | 9754903NW1975EMB |
89x2255 | OP | 90 | 3000 | 45 | 6618 | 3785 | B | 9754903WW2255E0B | 9754903WW2255DDB | 9754903WW2255EMB |
89x2255 | OP | 90 | 4000 | 45 | 6972 | 3987 | B | 9754903NW2255E0B | 9754903NW2255DDB | 9754903NW2255EMB |
89x1135 | OP | 90 | 3000 | 33 | 4515 | 2582 | B | 9754905WW1135E0B | 9754905WW1135DDB | - |
89x1135 | OP | 90 | 4000 | 33 | 4758 | 2721 | B | 9754905NW1135E0B | 9754905NW1135DDB | - |
89x1415 | OP | 90 | 3000 | 39 | 5268 | 3013 | B | 9754905WW1415E0B | 9754905WW1415DDB | 9754905WW1415EMB |
89x1415 | OP | 90 | 4000 | 39 | 5551 | 3174 | B | 9754905NW1415E0B | 9754905NW1415DDB | 9754905NW1415EMB |
89x1695 | OP | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 3443 | B | 9754905WW1695E0B | 9754905WW1695DDB | 9754905WW1695EMB |
89x1695 | OP | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 3628 | B | 9754905NW1695E0B | 9754905NW1695DDB | 9754905NW1695EMB |
89x1975 | OP | 90 | 3000 | 61 | 8278 | 4734 | B | 9754905WW1975E0B | 9754905WW1975DDB | 9754905WW1975EMB |
89x1975 | OP | 90 | 4000 | 61 | 8723 | 4988 | B | 9754905NW1975E0B | 9754905NW1975DDB | 9754905NW1975EMB |
89x2255 | OP | 90 | 3000 | 66 | 9030 | 5164 | B | 9754905WW2255E0B | 9754905WW2255DDB | 9754905WW2255EMB |
89x2255 | OP | 90 | 4000 | 66 | 9516 | 5442 | B | 9754905NW2255E0B | 9754905NW2255DDB | 9754905NW2255EMB |
89x1135 | OP | 90 | 3000 | 45 | 6615 | 3783 | B | 975490PWW1135E0B | 975490PWW1135DDB | - |
89x1135 | OP | 90 | 4000 | 45 | 6969 | 3985 | B | 975490PNW1135E0B | 975490PNW1135DDB | - |
89x1415 | OP | 90 | 3000 | 53 | 7718 | 4414 | B | 975490PWW1415E0B | 975490PWW1415DDB | 975490PWW1415EMB |
89x1415 | OP | 90 | 4000 | 53 | 8131 | 4650 | B | 975490PNW1415E0B | 975490PNW1415DDB | 975490PNW1415EMB |
89x1695 | OP | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 5044 | B | 975490PWW1695E0B | 975490PWW1695DDB | 975490PWW1695EMB |
89x1695 | OP | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 5314 | B | 975490PNW1695E0B | 975490PNW1695DDB | 975490PNW1695EMB |
89x1975 | OP | 90 | 3000 | 83 | 12128 | 6936 | B | 975490PWW1975E0B | 975490PWW1975DDB | 975490PWW1975EMB |
89x1975 | OP | 90 | 4000 | 83 | 12777 | 7307 | B | 975490PNW1975E0B | 975490PNW1975DDB | 975490PNW1975EMB |
89x2255 | OP | 90 | 3000 | 90 | 13230 | 7566 | B | 975490PWW2255E0B | 975490PWW2255DDB | 975490PWW2255EMB |
89x2255 | OP | 90 | 4000 | 90 | 13938 | 7971 | B | 975490PNW2255E0B | 975490PNW2255DDB | 975490PNW2255EMB |
89x1135 | OP | 80 | 3000 | 23 | 3927 | 2246 | N | 97543WW1135E0N | 97543WW1135DDN | - |
89x1135 | OP | 80 | 4000 | 23 | 4134 | 2364 | N | 97543NW1135E0N | 97543NW1135DDN | - |
89x1415 | OP | 80 | 3000 | 26 | 4582 | 2620 | N | 97543WW1415E0N | 97543WW1415DDN | 97543WW1415EMN |
89x1415 | OP | 80 | 4000 | 26 | 4823 | 2758 | N | 97543NW1415E0N | 97543NW1415DDN | 97543NW1415EMN |
89x1695 | OP | 80 | 3000 | 30 | 5236 | 2994 | N | 97543WW1695E0N | 97543WW1695DDN | 97543WW1695EMN |
89x1695 | OP | 80 | 4000 | 30 | 5512 | 3152 | N | 97543NW1695E0N | 97543NW1695DDN | 97543NW1695EMN |
89x1975 | OP | 80 | 3000 | 41 | 7200 | 4117 | N | 97543WW1975E0N | 97543WW1975DDN | 97543WW1975EMN |
89x1975 | OP | 80 | 4000 | 41 | 7579 | 4334 | N | 97543NW1975E0N | 97543NW1975DDN | 97543NW1975EMN |
89x2255 | OP | 80 | 3000 | 45 | 7854 | 4491 | N | 97543WW2255E0N | 97543WW2255DDN | 97543WW2255EMN |
89x2255 | OP | 80 | 4000 | 45 | 8268 | 4728 | N | 97543NW2255E0N | 97543NW2255DDN | 97543NW2255EMN |
89x1135 | OP | 80 | 3000 | 33 | 5361 | 3066 | N | 97545WW1135E0N | 97545WW1135DDN | - |
89x1135 | OP | 80 | 4000 | 33 | 5643 | 3227 | N | 97545NW1135E0N | 97545NW1135DDN | - |
89x1415 | OP | 80 | 3000 | 38 | 6255 | 3577 | N | 97545WW1415E0N | 97545WW1415DDN | 97545WW1415EMN |
89x1415 | OP | 80 | 4000 | 38 | 6584 | 3765 | N | 97545NW1415E0N | 97545NW1415DDN | 97545NW1415EMN |
89x1695 | OP | 80 | 3000 | 44 | 7148 | 4088 | N | 97545WW1695E0N | 97545WW1695DDN | 97545WW1695EMN |
89x1695 | OP | 80 | 4000 | 44 | 7524 | 4303 | N | 97545NW1695E0N | 97545NW1695DDN | 97545NW1695EMN |
89x1975 | OP | 80 | 3000 | 60 | 9829 | 5621 | N | 97545WW1975E0N | 97545WW1975DDN | 97545WW1975EMN |
89x1975 | OP | 80 | 4000 | 60 | 10346 | 5916 | N | 97545NW1975E0N | 97545NW1975DDN | 97545NW1975EMN |
89x2255 | OP | 80 | 3000 | 66 | 10722 | 6131 | N | 97545WW2255E0N | 97545WW2255DDN | 97545WW2255EMN |
89x2255 | OP | 80 | 4000 | 66 | 11286 | 6454 | N | 97545NW2255E0N | 97545NW2255DDN | 97545NW2255EMN |
89x1135 | OP | 80 | 3000 | 45 | 7857 | 4493 | N | 9754PWW1135E0N | 9754PWW1135DDN | - |
89x1135 | OP | 80 | 4000 | 45 | 8271 | 4730 | N | 9754PNW1135E0N | 9754PNW1135DDN | - |
89x1415 | OP | 80 | 3000 | 53 | 9166 | 5242 | N | 9754PWW1415E0N | 9754PWW1415DDN | 9754PWW1415EMN |
89x1415 | OP | 80 | 4000 | 53 | 9649 | 5518 | N | 9754PNW1415E0N | 9754PNW1415DDN | 9754PNW1415EMN |
89x1695 | OP | 80 | 3000 | 60 | 10476 | 5991 | N | 9754PWW1695E0N | 9754PWW1695DDN | 9754PWW1695EMN |
89x1695 | OP | 80 | 4000 | 60 | 11028 | 6306 | N | 9754PNW1695E0N | 9754PNW1695DDN | 9754PNW1695EMN |
89x1975 | OP | 80 | 3000 | 83 | 14404 | 8237 | N | 9754PWW1975E0N | 9754PWW1975DDN | 9754PWW1975EMN |
89x1975 | OP | 80 | 4000 | 83 | 15163 | 8671 | N | 9754PNW1975E0N | 9754PNW1975DDN | 9754PNW1975EMN |
89x2255 | OP | 80 | 3000 | 90 | 15714 | 8986 | N | 9754PWW2255E0N | 9754PWW2255DDN | 9754PWW2255EMN |
89x2255 | OP | 80 | 4000 | 90 | 16542 | 9460 | N | 9754PNW2255E0N | 9754PNW2255DDN | 9754PNW2255EMN |
89x1135 | OP | 90 | 3000 | 23 | 3309 | 1892 | N | 9754903WW1135E0N | 9754903WW1135DDN | - |
89x1135 | OP | 90 | 4000 | 23 | 3486 | 1994 | N | 9754903NW1135E0N | 9754903NW1135DDN | - |
89x1415 | OP | 90 | 3000 | 26 | 3860 | 2207 | N | 9754903WW1415E0N | 9754903WW1415DDN | 9754903WW1415EMN |
89x1415 | OP | 90 | 4000 | 26 | 4067 | 2326 | N | 9754903NW1415E0N | 9754903NW1415DDN | 9754903NW1415EMN |
89x1695 | OP | 90 | 3000 | 30 | 4412 | 2523 | N | 9754903WW1695E0N | 9754903WW1695DDN | 9754903WW1695EMN |
89x1695 | OP | 90 | 4000 | 30 | 4648 | 2658 | N | 9754903NW1695E0N | 9754903NW1695DDN | 9754903NW1695EMN |
89x1975 | OP | 90 | 3000 | 41 | 6066 | 3469 | N | 9754903WW1975E0N | 9754903WW1975DDN | 9754903WW1975EMN |
89x1975 | OP | 90 | 4000 | 41 | 6391 | 3655 | N | 9754903NW1975E0N | 9754903NW1975DDN | 9754903NW1975EMN |
89x2255 | OP | 90 | 3000 | 45 | 6618 | 3785 | N | 9754903WW2255E0N | 9754903WW2255DDN | 9754903WW2255EMN |
89x2255 | OP | 90 | 4000 | 45 | 6972 | 3987 | N | 9754903NW2255E0N | 9754903NW2255DDN | 9754903NW2255EMN |
89x1135 | OP | 90 | 3000 | 33 | 4515 | 2582 | N | 9754905WW1135E0N | 9754905WW1135DDN | - |
89x1135 | OP | 90 | 4000 | 33 | 4758 | 2721 | N | 9754905NW1135E0N | 9754905NW1135DDN | - |
89x1415 | OP | 90 | 3000 | 39 | 5268 | 3013 | N | 9754905WW1415E0N | 9754905WW1415DDN | 9754905WW1415EMN |
89x1415 | OP | 90 | 4000 | 39 | 5551 | 3174 | N | 9754905NW1415E0N | 9754905NW1415DDN | 9754905NW1415EMN |
89x1695 | OP | 90 | 3000 | 44 | 6020 | 3443 | N | 9754905WW1695E0N | 9754905WW1695DDN | 9754905WW1695EMN |
89x1695 | OP | 90 | 4000 | 44 | 6344 | 3628 | N | 9754905NW1695E0N | 9754905NW1695DDN | 9754905NW1695EMN |
89x1975 | OP | 90 | 3000 | 61 | 8278 | 4734 | N | 9754905WW1975E0N | 9754905WW1975DDN | 9754905WW1975EMN |
89x1975 | OP | 90 | 4000 | 61 | 8723 | 4988 | N | 9754905NW1975E0N | 9754905NW1975DDN | 9754905NW1975EMN |
89x2255 | OP | 90 | 3000 | 66 | 9030 | 5164 | N | 9754905WW2255E0N | 9754905WW2255DDN | 9754905WW2255EMN |
89x2255 | OP | 90 | 4000 | 66 | 9516 | 5442 | N | 9754905NW2255E0N | 9754905NW2255DDN | 9754905NW2255EMN |
89x1135 | OP | 90 | 3000 | 45 | 6615 | 3783 | N | 975490PWW1135E0N | 975490PWW1135DDN | - |
89x1135 | OP | 90 | 4000 | 45 | 6969 | 3985 | N | 975490PNW1135E0N | 975490PNW1135DDN | - |
89x1415 | OP | 90 | 3000 | 53 | 7718 | 4414 | N | 975490PWW1415E0N | 975490PWW1415DDN | 975490PWW1415EMN |
89x1415 | OP | 90 | 4000 | 53 | 8131 | 4650 | N | 975490PNW1415E0N | 975490PNW1415DDN | 975490PNW1415EMN |
89x1695 | OP | 90 | 3000 | 60 | 8820 | 5044 | N | 975490PWW1695E0N | 975490PWW1695DDN | 975490PWW1695EMN |
89x1695 | OP | 90 | 4000 | 60 | 9292 | 5314 | N | 975490PNW1695E0N | 975490PNW1695DDN | 975490PNW1695EMN |
89x1975 | OP | 90 | 3000 | 83 | 12128 | 6936 | N | 975490PWW1975E0N | 975490PWW1975DDN | 975490PWW1975EMN |
89x1975 | OP | 90 | 4000 | 83 | 12777 | 7307 | N | 975490PNW1975E0N | 975490PNW1975DDN | 975490PNW1975EMN |
89x2255 | OP | 90 | 3000 | 90 | 13230 | 7566 | N | 975490PWW2255E0N | 975490PWW2255DDN | 975490PWW2255EMN |
89x2255 | OP | 90 | 4000 | 90 | 13938 | 7971 | N | 975490PNW2255E0N | 975490PNW2255DDN | 975490PNW2255EMN |
Mountings:
Suspended fitting
Light emission:
Direct/Indirect
Symmetric
Body:
In extruded aluminium, painted with SOLVENT FREE, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.
Removable gear tray on which the wiring components are mounted, in extruded aluminium, painted with SOLVENT-FREE, white, epoxy polyester powders, thermosetting at 180°C, after phosphate treatment.
Optical device:
Opal polycarbonate diffuser
Light source:
LED CRI ≥80 Ra
• 3000K
• 4000K
• Color tolerance 3 MacAdam (3 SDCM)
• Lifetime (Ta=25°C) 50000h L80B10
Wiring:
Class I
Feeding 220~240 V / 50-60 Hz
Performance data:
• Protection level IP20
Marks:
CE
Regulations:
EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 60598-2-2
Photobiological safety of lamps and lamp system:
EN 62471
IEC/TR 62778
Exempt risk – GR 0
Directives:
2014/35/UE
2014/30/UE
VERSIONS UPON REQUEST (if possible)
• Dimmable electronic ballast
• DALI dimmable electronic ballast
• Emergency unit 1h
• Ra 90